por Elias Barbosa | out 20, 2025 | Uncategorized
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma das ferramentas mais importantes para garantir a regularização ambiental e a sustentabilidade das propriedades rurais brasileiras. Em São Paulo, essa política pública se transformou em um exemplo de eficiência, inovação e... por Elias Barbosa | out 10, 2025 | Uncategorized
A jornada de um grão, do campo ao porto, envolve centenas de variáveis. Cada elo da cadeia – produtores, cooperativas, tradings e indústrias – depende de decisões rápidas e precisas para garantir eficiência, rastreabilidade e rentabilidade. Nesse contexto, os dados... por Elias Barbosa | set 2, 2025 | Uncategorized
Por que esse tema é estratégico A gestão socioambiental deixou de ser apenas uma obrigação legal e passou a ser um diferencial competitivo no agronegócio. Empresas e produtores precisam comprovar sustentabilidade, rastreabilidade e conformidade regulatória para... por Elias Barbosa | ago 21, 2025 | Uncategorized
Regulamentações nacionais e internacionais ampliam o olhar sobre os intermediários e exigem rastreabilidade para todos os elos da cadeia Fonte: PwC Agtech Innovation News Por Julia Moretti, Especialista em Sustentabilidade na Vega A rastreabilidade dos produtos... por Elias Barbosa | jul 11, 2024 | Uncategorized
À medida que o tempo passa, o mundo tem se tornado mais consciente da necessidade de preservação dos recursos naturais e da adoção de práticas sustentáveis. Com isso, termos como diagnóstico e monitoramento socioambiental frequentemente surgem nas discussões sobre... por Elias Barbosa | jul 8, 2024 | Uncategorized
Na edição 2024 do relatório de sustentabilidade da Bunge, uma das líderes globais no processamento de oleaginosas, destacou o papel da plataforma Lyra em uma das metas da empresa: alcançar a rastreabilidade total das fontes indiretas de suprimento até 2025. Esse é um...
Comentários